mira aqui uno
Camión volquete de mina Shandong PX: Preguntas frecuentes P1: ¿También pueden suministrar piezas para camiones pesados?
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | piezas de camiones |
Capacidad de producción | 20000PCS/año |
Descripción del Producto
1 | Reputación de larga data en este campo. |
2 | La especialización es estándar y precisa para satisfacer sus necesidades. |
3 | Estándar de calidad OEM garantizado |
4 | Actualización de productos y expansión de especies. |
5 | Buena calidad con precios competitivos. |
6 | Servicio logístico flexible y conveniente. |
7 | Control excelente y de alta calidad. |
8 | Larga duración de vida laboral. |
9 | Almacenamiento suficiente |
Camión volquete de mina Shandong PX:
Camión volquete minero Shandong PX | ||||||
Tipo: | PX48MT | PX65MT | ASPERSOR PX65 | PX90MTYQ/PX90ATYQ | PX95MTYQ/PX95ATYQ | |
Cabina de conducción: | Cabina desplazada reversible de fuselaje ancho | Cabina desplazada reversible de fuselaje ancho | Cabina desplazada reversible de fuselaje ancho | Cabina desplazada reversible de fuselaje ancho | Cabina desplazada reversible de fuselaje ancho | |
Tipo de motor/Caballo de fuerza: | Wei Chai 340 CV | Weichai 380 CV | Weichai 380 CV | WEICHAI 420/430/480 HP YUCHAI 460HP | YUCHAI 520HP/WEICHAI 530HP | |
Tipo de transmisión: | Rápido RTD11509C | RÁPIDO 7DS220 | RÁPIDO 7DS220 | RÁPIDO 7DS220/8DS240A/Allison 4500 | RÁPIDO 8DS260/RÁPIDO FC6A250PR | |
Motor de dirección: | Motor de dirección ShaShiJiuLong | Motor de dirección ShaShiJiuLong | Motor de dirección ShaShiJiuLong | Motor de dirección asistida totalmente hidráulica | Motor de dirección asistida totalmente hidráulica | |
Eje delantero/trasero: | Eje delantero de acero fundido PX9T/eje medio/trasero de doble reducción de fundición PX 16T | Eje delantero de acero fundido PX13T/eje medio/trasero de doble reducción de fundición PX 25T | Eje delantero de acero fundido PX13T/eje medio/trasero de doble reducción de fundición PX 25T | PX19Eje delantero de acero soldado/eje medio/trasero de doble reducción de fundición PX 35T | Eje delantero de acero soldado PX25/eje medio/trasero de doble reducción de fundición PX 35T | |
Marco: | Marco flexible con junta de sauce 320*90*8 | Marco tipo cubo semirrígido soldado 450*130 | Marco tipo cubo semirrígido soldado 450*130 | Marco tipo cubo semirrígido soldado 450*130 | Marco tipo cubo semirrígido soldado 450*130 | |
Dimensión interior del cuerpo (mm): | 5400*2350*1500 | 5600*2850*1550 | 11000*3200*3900 | 5850*3200*1750 | 6000*3310*1750 | |
Descripción: | Base del chasis 8+8Compuesto de dos capas, Aparador 8, Tablero trasero 10, Placa de alta resistencia T700, Elevación frontal, Cilindro Hyva, Carro de tamaño U | Q345 Margen inferior de 16 mm, tablero lateral de 12 mm, elevación frontal, cilindro Hyva, caja trasera inclinada, con portón trasero | Material Q345, dispositivo de toma de fuerza hidráulica, alcance del cañón de agua >= 25 m, ancho de aspersor >= 14 m, calefacción por tubería eléctrica, dos aspersores altos y dos aspersores bajos | Q345 Margen inferior de 16 mm, tablero lateral de 12 mm, elevación frontal, cilindro Hyva, caja trasera inclinada, con portón trasero | Q345 Margen inferior de 16 mm, tablero lateral de 12 mm, elevación frontal, cilindro Hyva, caja trasera inclinada, con portón trasero | |
Llantas: | Neumático minero 12.00 R20 | Neumático minero 14.00-24 | Neumático minero 14.00-24 | Neumático minero 14.00-25 | Neumático minero 16.00-25 | |
Suspensión delantera/trasera: | Suspensión independiente | Suspensión de compensación completamente soldada, eje de compensación desmontable reforzado | Suspensión de compensación completamente soldada, eje de compensación desmontable reforzado | Suspensión de compensación completamente soldada, eje de compensación desmontable reforzado | Suspensión de compensación completamente soldada, eje de compensación desmontable reforzado | |
Ballesta para eje delantero, medio y trasero: | Delantero: 10, trasero13 | 15/100*16,12/100*30 | 15/100*16,12/100*30 | Delantero: Resorte de aceite y gas, Trasero: 120*32*11 | Delantero: Resorte de aceite y gas, Trasero: 120*32*13 | |
Sistema de frenado: | sistema SORL | sistema SORL | sistema SORL | sistema SORL | sistema SORL | |
Otros: | Filtro de aire nivel 3, frenos de escape, calentador para placa base, filas de piedras, protección del chasis, batería, protección del tanque de combustible, guardabarros delantero, refuerzo del espejo retrovisor, luz lateral y trasera LED, cámara de marcha atrás | Filtro de aire nivel 3, frenos de escape, calentador para placa base, filas de piedras, protección del chasis, batería, protección del tanque de combustible, guardabarros delantero, refuerzo del espejo retrovisor, luz lateral y trasera LED, cámara de marcha atrás | Filtro de aire nivel 3, frenos de escape, filas de piedras, protección del chasis, batería, protección del tanque de combustible, guardabarros delantero, refuerzo del espejo retrovisor, luz lateral y trasera LED, cámara de marcha atrás | Filtro de aire nivel 3, frenado por escape, calentador de placa base, quitapiedras, protección del chasis, guardabarros delantero y trasero, refuerzo de espejo retrovisor, luces LED de posición y trasera, sistema de lubricación centralizada, cámara de marcha atrás | Filtro de aire nivel 3, frenado por escape, calentador de placa base, quitapiedras, protección del chasis, guardabarros delantero y trasero, refuerzo de espejo retrovisor, luces LED de posición y trasera, sistema de lubricación centralizada, cámara de marcha atrás | |
Peso en vacío (kg): | 15000 | 22000 | 24000 | 30000 | 33000 | |
Carga nominal (kg): | 30000 | 43000 | 41000 | 60000 | 62000 | |
Peso total clasificado (kg): | 45000 | 65000 | 65000 | 90000 | 95000 | |
Dimensión total (mm): | 8750*2560*3450 | 8680*3050*3800 | 11000*3200*3900 | 9100*3450*4080 | 9300*3500*4260 | |
Velocidad máxima (km/h): | 70 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Distancia mínima al suelo (mm): | 314 | 365 | 380 | 380 | 435 | |
Radio de giro mínimo (m): | ≤8 | ≤10m | ≤12m | ≤12 | ≤12 | |
Trepabilidad máxima (%): | 30 | 40% | 35% | 30 | 30 | |
Base del eje (mm): | 3825+1350 | 3650+1560 | 4600+1560 | 3800+1560 | 3800+1690 | |
Distancia entre ruedas (delantera/trasera)(mm): | Delantero: 1939, trasero: 1840 | Delantero 2368, trasero: 2252 | Delantero 2368, trasero: 2252 | Delantero: 2792, trasero: 2526 | Delantero: 2792, trasero: 2526 | |
Capacidad del tanque de aceite (L): | Tanque de aceite de acero de 400L | Tanque de aceite de acero de 400L | Tanque de aceite de acero de 400L | Tanque de aceite de acero 450L | Tanque de aceite de acero 600L | |
Capacidad corporal: | 19m³ | 25m³ | 40m³ | 33m³ | 35m³ | |
Opcional: |
Preguntas más frecuentes
P1: ¿También pueden suministrar piezas para camiones pesados?
A1: Sí, nos especializamos en Sinotruk, Shacman, como HOWO, Shacman F3000,F2000, etc.
P2: ¿Cuál es el MOQ?
A2: Por lo general, la cantidad mínima de pedido depende de los diferentes productos, 5 -10 unidades/modelo para artículos en stock.
P3: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R3: Tarda entre 5 y 7 días si hay stock y un mes si no hay stock.
P4: ¿Cuál es el plazo de pago?
A4: Todo por T/T, 30% por adelantado, 70% restante antes del envío; Opción: L/C a la vista.
P5: ¿Cuál es el embalaje?
A5: embalaje Neutral o embalaje hecho por el cliente
Nuestros servicios
- La fabricación OEM es bienvenida: producto, paquete...
- Productos de sellado exclusivos de diseño personalizado.
- Especialmente diseñado para las series SINOTRUK, WEICHAI
- Guía de instalación
- Formación en mantenimiento del producto.
- Muestra gratis para tu prueba.
- Responderemos a su consulta en 24 horas.
Productos relacionados
-
Wd615.47 Sinotruk HOWO Pieza del camión Piezas del motor Wechai Piezas de repuesto para motores marinos
-
mira aqui uno
-
Haga clic aquí Camión volquete Pieza del camión Shacman Pieza de repuesto del camión Weichai Piezas de repuesto del camión HOWO
-
Piezas de camión minero Tonly Luz de cabina de alta calidad